MICRO WT60
Medidas: 4 E 8MTS
CABEÇA | REFRIGERAÇÃO | RENDIMENTO | CICLO | ELÉCTRODOS | GÁS-LTS | |
AC | DC | mm | ||||
WT 60 89MM | GÁS | 50A | 70A | 60% | 1,0-2,4 | 4-12 |
WT 60F FLEXÍVEL 125MM | GÁS | 50A | 70A | 60% | 1,0-2,4 | 4-12 |
WT 60L 305MM | GÁS | 50A | 70A | 60% | 1,0-2,4 | 4-12 |
WT 60M 200MM | GÁS | 50A | 70A | 60% | 1,0-2,4 | 4-12 |
WT 60S 50MM | GÁS | 50A | 70A | 60% | 1,0-2,4 | 4-12 |
LOPES Técnico de soldadura, Lda
Rua dos Chãos Velhos, N. 673
4410-443 Arcozelo
Vila Nova de Gaia